본사인력 구성원중 37종 170여개 장비 보유본사장비
구분 | 수량 | 구분 | 수량 | 구분 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
콘크리트강도측정기 | 1 | 뿌리누끼 | 6 | 크랙확대경 | 1 |
전위차측정기 | 1 | 속도계 | 1 | 함마드릴 | 1 |
철근탐지기 | 1 | 후꾸메터 | 4 | 파이퍼머신 | 1 |
전기저항측정기 | 1 | 내압시험기 | 1 | 컷팅기 | 2 |
코아드릴 | 2 | 진동계 | 1 | 인버트용접기 | 1 |
초음파측정기 | 1 | 메가테스터기 | 4 | 돋보기 | 1 |
A/S차량(스타렉스, 포터) | 2 | 청소장비(보행식, 탑승식) | 4 | 망원경 | 2 |
체인블럭 | 1 | 엔진식 양수기 | 1 | 디지털카메라 | 3 |
안전모 | 5 | 타코메타 | 2 | 열화상카메라 | 1 |
하수도청소기 | 1 | 헤머드릴 | 1 | 균열폭측정기 | 1 |
안전밸트 | 5 | 줄자 | 6 | 반발경도 측정기 | 1 |
무전기 | 8 | 트렌싯 일절 | 1 | 콘크리트피복측정기 | 1 |
전동드릴 | 5 | 밀실도 측정기 | 1 | 도막두께측정기 | 1 |
동결해빙기 | 1 | 전력에너지분석기 | 1 | 고지톱 | 2 |
제초기 | 2 | 엔진톱 | 1 | 디지털버니어캘리퍼스 | 1 |
염분측정기 | 1 | 습식세척기 | 1 | 양수기(10, 5HP) | 1 |
공구가방 | 5 | 고압세척기 | 1 | 몽키스패너 | 5 |
멀티테스트기 | 4 | 바이스플라이어 | 4 | 육각렌치 | 6 |
왁스머신기 | 1 | 석재머신기 | 1 | 양구스패너 | 4 |
열풍기 | 1 | 파이프렌치 | 5 | 그라인드 | 1 |
소음측정기 | 1 | 수중모터 | 2 | 실리콘 건 | 4 |
복스스패너 | 4 | 첼라 | 8 | 콘센트 릴 | 4 |
전지가위 | 4 | 조도측정기 | 4 | 버니어캘리퍼스 | 3 |
특고압검진기 | 1 | 도장용에어콤푸레샤 | 1 | 뺀치 | 6 |
삽 | 4 | 사다리 | 3 | 누수탐지기 | 1 |
디지털온도계 | 1 | 가스측정기 | 1 | 롱노우즈플라이어 | 4 |
드라이버 | 8 | 니퍼 | 8 | 빠루 | 2 |
터미널압착기 | 2 | 권총형 인두 | 2 | 전기용접기 | 1 |
보일러열효율측정기 | 1 | 전산장비(컴퓨터) | 15 | 절연저항계 | 1 |
랜턴 | 3 | 고무망치 | 4 | 약 80개종 240여개 | |
중성화시험비품 | 1 | 수동 분무기 | 5 |
철근탐지기
동결해빙기
전력에너지분석기
콘크리트강도측정기
콘크리트피복측정기
열화상카메라
데오도라이트(트랜싯)
엔진식양수기
보일러열효율측정기
콘크리트전위차측정기
음파측정장비(체인,망치)
초음파측정기
망원경 크랙 확대경
디지털카메라
고지톱
소음측정기
컷팅기
파이프머신
코어드릴
콘크리트전기저항측정기
전기용접기
고지가위
전기톱
함마드릴
보행식청소장비
열풍기
특고압검진기
누수탐지기
소음측정기
엔진톱
석재연마기
탑승습식청소장비
전산장비(컴퓨터)
습식세척기
도막두께측정기
염분측정기
디지털버니어캘리퍼스
균열폭측정기
탑승건식청소장비
고압세척기
예초기
전기용접기
디지털온도계
도장용에어콤퓨레샤
하수도청소기
가스측정기
제초기
디지털카메라